BẢNG GIÁ
| Bảng giá đăng tin bằng SMS trong vòng 30 ngày | ||
| Loại tin đăng | Nội dung tin nhắn | Quyền lợi |
| Đăng tin thường | MAZ {mã_tỉnh} nội dung gửi 8277 (2.000 VNĐ) | Đăng tin không cần phải vào trang web 247az.com |
| Đăng tin in đậm | MAZ {mã_tỉnh} nội dung gửi 8577 (5.000 VNĐ) | Tin đăng được in đậm |
| Đăng tin nổi bật | MAZ {mã_tỉnh} nội dung gửi 8677 (10,000 VNĐ) | Tin đăng được in đậm, đóng khung |
| Đăng tin VIP | MAZ {mã_tỉnh} nội dung gửi 8777 (15,000 VNĐ) | Tin VIP luôn trên các tin khác, đóng khung và in đậm |
| Bảng giá đăng tin nổi bật qua SMS trong vòng 30 ngày | ||
| Loại tin đăng | Nội dung tin nhắn | Quyền lợi |
| Đăng tin thường | Không có | Đăng tin miễn phí trên 247az.com từ máy tính |
| Đăng tin in đậm | MAZ Mãtin gửi 8577 (5.000 VNĐ) | Tin đăng được in đậm |
| Đăng tin nổi bật | MAZ Mãtin gửi 8677 (10.000 VNĐ) | Tin đăng được in đậm, đóng khung |
| Đăng tin VIP | MAZ Mãtin gửi 8777 (15.000 VNĐ) | Tin VIP luôn trên các tin khác, đóng khung và in đậm |
| Bảng giá đăng tin nổi bật qua SMS trong vòng 30 ngày | ||
| Loại tin đăng | Giá | Quyền lợi |
| Đăng tin đặc biệt biệt bên trái | 30.000 VNĐ/tin hoặc Nhắn 2 tin theo cú pháp MAZ DB1 mãtin gửi 8777 |
Tin hiển thị trên bảng tin đặc biệt bên trái. Hiển thị tất cả các trang |
| Tin đặc biệt bên phải | 50.000 VNĐ/tin | Tin hiển thị trên bảng tin đặc biệt bên phải, tương tự như siêu thị địa ốc hoặc siêu thị ôtô |
| Bảng giá up tin đăng lên đầu chuyên mục | ||
| Mục đích | Nội dung tin nhắn | Quyền lợi |
| Up tin đã đăng | MAZ UP mãtin gửi 8277 (2.000 VNĐ) | Tin đã đăng được up lên trên (bên dưới tin VIP) mà không cần vào máy tính Bạn cũng có thể up tin bằng cách cập nhật tin nhưng không quá 5 lần trong ngày |
| Bảng giá quảng cáo banner trên trang chủ | ||
| Loại banner | Giá (VNĐ/tháng) | Quyền lợi |
| Banner trái nhỏ (188 x118) | 100.000 VNĐ | Đăng trên trang chủ, độc quyền |
| Banner trái lớn (188 x 236) | 200.000 VNĐ | Đăng trên trang chủ, độc quyền |
| Banner phải nhỏ (216 x 185) | 150.000 VNĐ | Đăng trên trang chủ, độc quyền |
| Banner phải (216 x 355) | 300.000 VNĐ | Đăng trên trang chủ, độc quyền |
| Banner top (737x90) | 1.000.000 VNĐ | Chia sẻ 3, giá độc quyền x3. Có mặt trong tất cả các trang chi tiết |
| Bảng giá quảng cáo banner trên trang chi tiết | ||
| Loại banner | Giá (VNĐ/tháng) | Quyền lợi |
| Banner trái nhỏ (188 x119) | 50.000 VNĐ | Đăng trên trang chủ, độc quyền |
| Banner trái lớn (188 x 236) | 100.000 VNĐ | Đăng trên trang chủ, độc quyền |
| Banner phải nhỏ (216 x 185) | 100.000 VNĐ | Đăng trên trang chủ, độc quyền |
| Banner phải (216 x 355) | 200.000 VNĐ | Đăng trên trang chủ, độc quyền |
| Banner top (737x90) | Không có | Không có |
|
* Nếu tin nhắn không có mã tỉnh, tin mua bán sẽ được rao toàn quốc * Giá trên chưa bao gồm phí VAT (đối với đăng tin banner) |
||
|
BẢNG MÃ TỈNH THAM KHẢO Để có thể lấy thông tin mã tỉnh, nhắn tin theo cú pháp MAZ Matinh gửi đến 8277 (2000 đồng) |
| Tên tỉnh | Mã tỉnh | Tên tỉnh | Mã tỉnh | Tên tỉnh | Mã tỉnh |
| Tp Hồ Chí Minh | HCM (hoặc SG) |
Hà Nội | HAN (hoặc HN) |
Đà Nẵng | DAN (hoặc DN) |
| Thừa Thiên Huế | TTH | Khánh Hoà | KHH | An Giang | ANG |
| Bạc Liêu | BAL | Bắc Giang | BAG | Bắc Kạn | BAK |
| Bắc Ninh | BAN | Bình Thuận | BIT | Bình Định | BDI |
| Bình Dương | BID | Bình Phước | BIP | Bến Tre | BET |
| Cà Mau | CAM | Cần Thơ | CAT | Đồng Nai | DON |
| Đồng Tháp | DOT | Gia Lai | GIL | Lâm Đồng | LAD |
| Hải Phòng | HAP | Vĩnh Long | VIL | Tiền Giang | TIG |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | BRV | Long An | LOA | Ninh Bình | NIB |
| Ninh Thuận | NIT | Quảng Bình | QBI | Quảng Nam | QUN |
| Quảng Ngãi | QNG | Phú Thọ | PHT | Phú Yên | PHY |
| Hà Giang | HAG | Hà Nam | HNA | Hà Tĩnh | HAT |
| Quảng Ninh | QNI | Hải Dương | HAD | Quảng Trị | QTR |
| Hậu Giang | HGI | Sóc Trăng | SOT | Hoà Bình | HOB |
| Sơn La | SOL | Hưng Yên | HUY | Tây Ninh | TAN |
| Thái Bình | THB | Kiên Giang | KIG | Thái Nguyên | THN |
| Kon Tum | KOT | Thanh Hoá | THH | Lai Châu | LAC |
| Cao Bằng | CAB | Trà Vinh | TRV | Lạng Sơn | LAS |
| Đắc Lắc | DAL | Lào Cai | LAC | Vĩnh Phúc | VIP |
| Đắc Nông | DNO | Nam Định | NAD | Yên Bái | YEB |
| Điện Biên | DIB | Nghệ An | NGA | ||
|
* Với TP. Hồ Chí Minh, sử dụng mã tỉnh là HCM hay SG đều được * Tương tự, Hà Nội có mã tỉnh là HAN hay HN, Đà Nằng có mã tỉnh là DAN hay DN |
|||||

Tuyển Nhân viện Quản lý nhân, Quản lý Tập sự....