Thông tin tin đăng
Nhắn tin với nội dung "MAZ 19634" đến 8577 để in đậm tin, 8677 đăng tin nổi bật, 8777 để đăng tin VIP trong vòng 30 ngày
Ngày đăng:
28-04-2011
Tiêu đề:
Máy in Khải Nguyên liên hệ 39748908-22461008
Mã tin đăng:
19634
Tỉnh/Thành phố:
Tp Hồ Chí Minh
Nội dung:
| BẢNG BÁO GIÁ MÁY IN | ||||||
| STT | Mã Hàng | Thông Số Kỹ Thuật | Giá | Bảo Hành | ||
| HP | ||||||
| IN LASER TRẮNG ĐEN | ||||||
| 1 | P1606DN | HP LaserJet Pro P1606DN (CE749A) | 8,001,000 | 1 năm | ||
| In Laser khổ A4, độ phân giải 1200 dpi, USB2.0, Bộ nhớ: 32Mb. Tốc độ in: 25ppm, in qua mạng. | ||||||
| 2 | P2055D | HP LaserJet P2055D (CE457A) | 8,715,000 | 1 năm | ||
| In Laser khổ A4, độ phân giải 1200x1200 dpi, USB2.0, Bộ nhớ: 64Mb. Tốc độ in: 33ppm, in 2 mặt tự động. | ||||||
| 3 | M1132 | HP LaserJet M1132 MFB (CE847A) | 4,305,000 | 1 năm | ||
| In Laser, Scan, Copy, khổ A4, độ phân giải 600dpi, bộ nhớ 8MB.Tốc độ in : 18ppm. USB | ||||||
| 4 | CE847A | HP LaserJet P1102W (CE657A) | 3,192,000 | 1 năm | ||
| In Laser khổ A 4, độ phân giải 600 dpi, USB2.0, Bộ nhớ: 8Mb. Tốc độ in: 18ppm, Wireless. | ||||||
| 5 | M1212NF | HP Laserjet Pro M1212NF | 6,090,000 | 1 năm | ||
| In LASER, SCAN, COPY, FAX khổ A4, độ phân giải 1200dpi, USB 2.0. Bộ nhớ 64MB. Tốc độ in : 19ppm, in qua mạng | ||||||
| IN LASER MÀU | ||||||
| 1 | HP 3525 | HP Color Laserjet CP3525 | 18,900,000 | 1 năm | ||
| In Laser màu khổ A4, độ phân giải 600x600 dpi, USB2.0, Bộ nhớ: 256Mb. Tốc độ in: 30ppm. | ||||||
| 2 | HP2320N | HP CM2320n Color Laser Multifunction Printer | 21,168,000 | 1 năm | ||
| In, Copy Laser màu, scan khổ A4, độ phân giải 600 x 600dpi, USB2.0. Bộ nhớ : 128MB. tốc độ in : 20ppm | ||||||
| 3 | HP1515N | HP Color LaserJet CP1515N | 9,135,000 | 1 năm | ||
| In LASER Màu khổ A4, độ phân giải 600 x 600dpi, USB 2.0, RJ45.Bộ nhớ 96MB. Tốc độ in : Đen 12ppm, Màu 8ppm | ||||||
| 4 | HP1215 | HP Laser color 1215 (thay the cho 1600) | 7,560,000 | 1 năm | ||
| Laser màu / Cỡ giấy: A4 / Độ phân giải: 600x600dpi / Mực in: 4màu / Kết nối: USB2.0, / Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút): 12tờ / Khay đựng giấy thường (Tờ): 150tờ / Tốc độ in mầu (Tờ/phút): 8tờ / Khay đựng giấy cỡ nhỏ (Tờ): 150tờ | ||||||
| MÁY IN PHUN | ||||||
| 1 | HP7000 | HP Officejet Pro 8000 Series | 3,360,000 | 1 năm | ||
| In phun màu khổ A4, độ phân giải 1200dpi, USB2.0, 32MB. Tốc độ in : Màu 34ppm, Đen 35ppm. In 2 mặt. In qua mạng. Phiếu bảo hành HP | ||||||
| 2 | HP209A | HP Deskjet K209a | 2,268,000 | 1 năm | ||
| In phun màu, copier, scanner, khổ A4, độ phân giải 600dpi, USB 2.0. Tốc độ in : màu 23ppm, đen 29ppm. Phiếu Bảo Hành HP | ||||||
| 3 | HPC4680 | HP Photosmart C4680 | 2,247,000 | 1 năm | ||
| In phun, copy, scan màu, khổ A 4, độ phân giải 600 dpi, USB2.0. Tốc độ in: Màu: 23ppm, Đen: 29ppm.Scan 1200x1200dpi, LCD 1.45" | ||||||
| 4 | HPC4780 | HP Photosmart C4780 | 3,150,000 | 1 năm | ||
| In phun, copy, scan màu, khổ A 4, độ phân giải 600 dpi, USB2.0. Tốc độ in: Màu: 23ppm, Đen: 29ppm.Scan 1200x1200dpi, in trực tiếp từ thẻ nhớ CF, MS, SD MMC, XD... | ||||||
| 5 | HPK109 | HP DESKJET - K109a | 1,869,000 | 1 năm | ||
| In phun màu, khổ A 4, độ phân giải 600 dpi, USB2.0. Tốc độ in: Màu: 21ppm, Đen: 28ppm. | ||||||
| 6 | HP3608 | HP Officejet 3608 | 2,058,000 | 1 năm | ||
| In phun, scan, copy, fax màu, khổ A 4, độ phân giải 1200 dpi, USB2.0. Tốc độ in: Màu: 14ppm, Đen: 20ppm | ||||||
| MÁY IN CANON | ||||||
| IN LASER TRẮNG ĐEN | ||||||
| 1 | LBP2900 | CANON LBP 2900 | 2,700,000 | 1 năm | ||
| Tốc độ in:12 trang A4/phút,Bộ nhớ:2 MB, độ phân giải : 600 x600 dpi,Cổng giao tiếp :USB 2.0,Dùng chung mực 12a | ||||||
| 2 | C4320D | CANON MF-4320D | 5,080,000 | 1 năm | ||
| In Laser, copier, scanner, khổ A4, độ phân giải 1200x600 dpi. Bộ nhớ 32MB. Tốc độ in 22ppm. USB Copy ID - In đảo mặt tự động | ||||||
| 3 | LBP3300 | Canon LBP 3300 | 3,700,000 | 1 năm | ||
| In Laser khổ A4, độ phân giải 2.400x600 dpi, USB2.0, Bộ nhớ: 8Mb. Tốc độ in : 21ppm, in 2 mặt tự động | ||||||
| 4 | LBP3050 | Canon LBP 3050 | 2,200,000 | 1 năm | ||
| In LASER khổ A4, Độ phân giải 1200 x 600dpi, USB 2.0. Bộ nhớ 2MB. Tốc độ in : 14ppm | ||||||
| 5 | 4350D | CANON MF-4350D | 7,900,000 | 1 năm | ||
| In Laser, Fax, Copier, Scanner, khổ A4, độ phân giải 1200 x 600dpi, Bộ nhớ 32Mb. Tốc độ in 22ppm. USB. In đảo mặt tự động | ||||||
| IN LASER MÀU | ||||||
| 6 | 5050 | CANON LBP 5050 | 6,400,000 | 1 năm | ||
| In Laser màu A4, độ phân giải 9600x600 dpi, USB2.0, Bộ nhớ: 16Mb. Tốc độ in A4 - 12ppm black, 8ppm color. | ||||||
| MÁY IN EPSON | ||||||
| IN LASER TRẮNG ĐEN | ||||||
| MÁY IN PHUN | ||||||
| 1 | 1390 | EPSON Stylus Photo 1390 | 8,043,000 | 1 năm | ||
| In phun đen & màu khổ A3+, 5.760 x 1440dpi, USB. Tốc độ in: Màu: 15ppm, đen: 15ppm A4, Hạt mực siêu nhỏ 1.5 picolit, Sử dụng 6 hộp mực riêng biệt. | ||||||
| 2 | T40W | EPSON T40W - WIFI | 3,465,000 | 1 năm | ||
| In phun đen & màu, khổ A4, độ phân giải 5760 x 1440dpi, Tốc độ in : Màu 38ppm, đen 38ppm, USB, Wifi, Lan, 4 hộp mực rời, DuraBrite Ultra | ||||||
| 3 | TX111 | EPSON Stylus TX111 | 1,827,000 | 1 năm | ||
| In phun đen & màu, scan, copy khổ A4, 5.760x1.440dpi, Màu : 15ppm, đen : 30ppm, USB2.0 ,Scan : 600x1200dpi, in tràn lề A4, công nghệ DuraBrite Ultra | ||||||
| 4 | TX700W | EPSON Stylus TX700W WIFI | 5,775,000 | 1 năm | ||
| In phun đen & màu, scan, copy, khổ A4, 5.760x1.440dpi, Màu: 40ppm, đen:40ppm, USB, 4 hộp mực rời, Scan:2400x4800dpi, LCD 2.5", kết nối Wifi, Lan, USB 2.0, PicBridge, USB direct Print, in đĩa CD/DVD, in trực tiếp từ thẻ nhớ, sử dụng công nghệ mực Claria | ||||||
| 5 | T30 | EPSON Stylus T30 | 2,520,000 | 1 năm | ||
| In phun đen & màu, khổ A4, 5.760x1.440dpi, Màu: 20ppm, đen: 38ppm, USB, 5 hộp mực rời, sử dụng cùng lúc 2 hộp mực đen, hạt mực DuraBrite Ultra | ||||||
| 6 | ME32 | EPSON Stylus ME32 | 1,596,000 | 1 năm | ||
| In phun đen & màu, khổ A4, 5.760x1.440dpi, Màu:15ppm, đen:28ppm, USB2.0 4 hộp mực rời, hạt mực DuraBrite Ultra | ||||||
| 7 | ME 320 | EPSON STYLUS ME 320 | 2,100,000 | 1 năm | ||
| In phun đen & màu, scan, copy, khổ A4, 5.760x1.440dpi, Màu: 15ppm, đen: 28ppm, USB. | ||||||
| MÁY IN KIM | ||||||
| 1 | 300 +II | Epson LQ-300+ II | 4,809,000 | 1 năm | ||
| In kim khổ A4, 24 kim, LPT & USB, 300cps, 1 bản chính + 3 bản sao. | ||||||
| 2 | 2180 | Epson LQ-2180 | 15,099,000 | 1 năm | ||
| In kim khổ A3, 24 kim, LPT, 480cps, 1 bản chính + 5 bản sao | ||||||
| MÁY IN SAMSUNG | ||||||
| 1 | SCX4623F | SAMSUNG SCX4623F | 5,480,000 | 1 năm | ||
| In, copy laser, Scan, Fax, PC Fax, khổ A4, USB2.0, độ phân giải 1200x1200dpi, bộ nhớ:64M, tốc độ 22ppm. | ||||||
| 2 | 4824FN | SAMSUNG SCX4824FN | 8,500,000 | 1 năm | ||
| In laser trắng đen, Copy, Scan, Fax, PC Fax, khổ A4, USB 2.0 & LPT, độ phân giải 1200 x 1200dpi, scan 4800 x 4800dpi, bộ nhớ 128MB, Fax 3.2MB, tốc độ 24ppm | ||||||
| 4 | ML1915 | SAMSUNG ML1915 | 2,380,000 | 1 năm | ||
| In Laser khổ A4, USB, Độ phân giải 1200 x 600dpi, bộ nhớ 8MB, tốc độ 18ppm | ||||||
| 5 | SF 650P | SAMSUNG SF 650P | 5,050,000 | 1 năm | ||
| In, Copy laser, Scan, Fax, khổ A4, USB2.0, độ phân giải 600 x 600dpi, Scan 4800 x 4800dpi, Bộ nhớ 16MB, Fax 7MB, tốc độ 18ppm | ||||||
| 6 | ML1666 | SAMSUNG ML1666 | 2,044,350 | 1 năm | ||
| In LASER khổ A4, USB, Độ phân giải 1200 x 600dpi, bộ nhớ 8M, tốc độ 16ppm | ||||||
| MÁY IN LEXMARK | ||||||
| MÁY IN PHUN | ||||||
| 1 | X5650 | LEXMARK - X5650 | 1,609,000 | 1 năm | ||
| In Màu, Scan, Copy, Fax, 4800x1200dpi, khổ A4, USB 2.0, In màu: 18ppm, in đen: 25ppm. In trực tiếp từ thẻ nhớ. | ||||||
| MAY IN LASER TRẮNG ĐEN | ||||||
| 1 | E260D | LEXMARK - E260D | 1 năm | |||
| In Laser khổ A4, độ phân giải 600 dpi, USB2.0, Bộ nhớ: 32Mb. Tốc độ in: 33ppm. In 2 mặt tự động. | ||||||
| OKI | ||||||
| 1 | C3600N | OKI C3600n | 5,990,000 | 1 năm | ||
| IN LASER MÀU khổ A4, độ phân giải 1200x600dpi, USB, Bộ nhớ 128MB. Tốc độ in : 20/16ppm. In qua mạng, in banner 1,2m, postscript | ||||||
| 2 | 5850N | OKI C5850n | 9,990,000 | 1 năm | ||
| In Laser Màu khổ A4, độ phân giải 1200x600dpi, USB, Bộ nhớ 64MB, Tốc độ in 32/26ppm. In qua mạng | ||||||
| 3 | C610N | OKI C610n | 23,120,000 | 1 năm | ||
| In Laser màu khổ A4, độ phân giải 1.200x600 dpi, USB, LPT, Bộ nhớ : 256Mb.Tốc độ in:36/34ppm. PostScript, Mac, In qua mạng, In giấy dày | ||||||
| 4 | ML-1190 | OKI ML-1190 | 4,100,000 | 1 năm | ||
| In kim khổ A4, 24 kim, LPT&USB, 330cps,1bản chính + 4 sao | ||||||
| 6 | C3530 | OKI C3530MFP | 13,533,000 | 1 năm | ||
| In Laser màu, scan, copy, Fax khổ A4, độ phân giải 1.200x600 dpi, USB, Bộ nhớ: 128Mb. Tốc độ in : 20/16ppm. In qua mạng, Flatbed Fax | ||||||
| XEROX | ||||||
| 1 | 2065 | XEROX FUJI DocuPrint 2065 | 15,306,000 | 1 năm | ||
| In Laser, khổ A3 & A4, 600 x 600dpi, Bộ nhớ: 64Mb. Tốc độ in A4: 26ppm, A3 15ppm, USB2.0 & Lan & LPT | ||||||
| 2 | 3124 | XEROX Phaser 3124 | 2,316,000 | 1 năm | ||
| In Laser, khổ A 4, độ phân giải 1200x600 dpi, Bộ nhớ: 8Mb. Tốc độ in: 24ppm. USB1.1 (sp 2.0) & LPT. | ||||||
| 3 | 3435D | XEROX FUJI Phaser 3435D | 6,833,000 | 1 năm | ||
| In Laser, khổ A4, độ phân giải 1200x1200 dpi, Bộ nhớ: 64Mb. Tốc độ in: 35ppm. USB 2.0 & LPT. In 2 mặt tự động | ||||||
| 4 | 3435DN | XEROX FUJI Phaser 3435DN | 8,655,000 | 1 năm | ||
| In Laser, khổ A4, độ phân giải 1200x1200 dpi, Bộ nhớ: 64Mb. Tốc độ in: 35ppm. USB 2.0 & LPT & Network 10/100. In 2 mặt tự động | ||||||
| 5 | 1110B | XEROX FUJI DocumPrint C1110B | 7,592,000 | 1 năm | ||
| In Color Laser, khổ A4, độ phân giải 9600x600 dpi, Bộ nhớ: 128Mb. Tốc độ in:Màu 12ppm, Đen 16ppm,USB 2.0. | ||||||
| 6 | C1110 | XEROX FUJI DocuPrint C1110 | 8,655,000 | 1 năm | ||
| In Color LASER, khổ A4, độ phân giải 9600 x 600dpi. Bộ nhớ 128MB. Tốc độ in : Màu 12ppm, Đen 16ppm. USB 2.0, RJ45 | ||||||
| BROTHER | ||||||
| IN LASER TRẮNG ĐEN | ||||||
| 1 | HL2140 | Brother HL-2140 | 2,300,000 | 1 năm | ||
| In Laser khổ A4, độ phân giải 2400x600 dpi, USB 2.0, Bộ nhớ : 8MB. Tốc độ in : 22ppm | ||||||
| 2 | HL7220 | Brother MFC-7220 | 5,000,000 | 1 năm | ||
| In Laser, Fax, PC Fax, Photo, Scan. Tích hợp tai nghe, 20ppm, bộ nhớ 16MB, Độ phân giải 1200x600dpi | ||||||
| 3 | HL7340 | Brother MFC-7340 | 5,600,000 | 1 năm | ||
| In Laser, Fax, PC Fax, Photo, Scan.Tốc độ in : 20ppm, bộ nhớ 16MB, độ phân giải 2400 x 600 dpi | ||||||
| 4 | HL7450 | Brother MFC-7450 | 6,000,000 | 1 năm | ||
| In Laser, Fax, PC Fax, Photo, Scan. Tốc độ in 22ppm, bộ nhớ 32MB, Độ phân giải 1200x600dpi. Super G3 (gửi fax trong 2s) | ||||||
| 5 | HL7030 | Brother DCP-7030 | 4,300,000 | 1 năm | ||
| In Laser, Photo, Scan .Tốc độ in 22ppm, bộ nhớ 16MB, Độ phân giải 2400x600dpi, Khay giấy 250 tờ | ||||||
| 8 | DCP7040 | Brother DCP-7040 | 4,700,000 | 1 năm | ||
| In Laser, Photo, Scan.Tốc độ 22ppm, bộ nhớ 16MB, độ phân giải: 2400x600dpi, tự động nạp bản gốc 35 trang | ||||||
| IN LASER MÀU | ||||||
| 2 | HL3040CN | Brother HL-3040CN | 6,300,000 | 1 năm | ||
| In Laser màu, độ phân giải 2400x600, khồ A4, USB 2.0 & RJ45. Tốc độ in : 17ppm. Bộ nhớ 32MB, khay giấy đa năng 50 tờ, khay chuẩn 250 tờ | ||||||
| 3 | 9010CN | Brother DCP 9010CN | 12,000,000 | 1 năm | ||
| In Laser màu, Photo, Scan Khổ A4, Độ phân giải 2400 x 600dpi, USB 2.0, RJ45. Tốc độ in 16ppm. Bộ nhớ 64MB. Màn hình LCD 2.0". Tự nạp bàn gốc 35 trang (Flatbed) | ||||||
| MÁY IN PHUN | ||||||
| 1 | HL6490CV | BROTHER MFC 6490CW | 7,900,000 | 1 năm | ||
| In Màu, Scan A3, độ phân giải 1200x6000dpi, Copy, Fax, khổ A3, USB, màu: 23ppm, đen: 35ppm. Bộ nhớ: 64MB, LCD 4.2" In trực tiếp từ máy KTS, thẻ nhớ, wireless. | ||||||
| 2 | HL490CW | Brother MFC-490CW | 4,300,000 | 1 năm | ||
| In Màu, Fax, Scan A4, độ phân giải 1200x6000dpi, Copy, khổ A4, USB, màu: 27ppm, đen: 33ppm. Bộ nhớ: 40MB, In trực tiếp từ USB, thẻ nhớ, gởi Fax trực tiếp từ PC, wireless | ||||||
| 3 | DCP 195C | Brother DCP 195C | 2,100,000 | 1 năm | ||
| In Phun màu, Copy, Scan Khổ A4, Độ phân giải 1200 x 6000dpi, USB 2.0. Tốc độ in màu : 27ppm. in trắng đen : 33ppm. Bộ nhớ 32MB. In trực tiếp từ USB và thẻ nhớ (có khe cắm thẻ nhớ) (Flatbed) | ||||||
| 4 | MFC 295 | Brother MFC 295CN | 2,900,000 | 1 năm | ||
| In Phun màu, Copy, Fax, Scan Khổ A4, Độ phân giải 1200 x 1200 dpi, USB 2.0. Tốc độ in màu : 27ppm. in trắng đen : 33ppm. Bộ nhớ 32MB. In trực tiếp từ thẻ nhớ. Gởi FAX trực tiếp từ PC (Flatbed) | ||||||
| 5 | MFC-255C | Brother MFC-255CW | 2,900,000 | 1 năm | ||
| In phun Màu, Copy, Fax, Scan khổ A4, độ phân giải 1200x6000dpi, USB2.0, in màu: 25ppm, in trắng đen: 30ppm. Bộ nhớ: 32MB, In ảnh trực tiếp từ thẻ nhớ, gởi Fax trực tiếp từ PC. Wireless, ( Flatbed ) | ||||||
Các tin cùng lĩnh vực
-
Lăp Đặt WIFI tại nhà, WIFI chuẩn N 150Mbps giá 350.000Đ Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1
Bộ phát sóng wifi, hàng chính hãng Tenda - TP-link - Linksys.... Chuẩn kết nối B/G/N - 54/150/300Mbps.
-
MÁY FAX KHÔNG DÂY - MÁY FAX DÙNG SÓNG DI ĐỘNG GSM - MÁY FAX DÙNG SIM ĐIỆN THOẠI
MÁY FAX KHÔNG DÂY - MÁY FAX DÙNG SÓNG DI ĐỘNG GSM - MÁY FAX DÙNG SIM ĐIỆN THOẠI
-
Lắp đặt tổng đài điện thoại, camera quan sát, mạng máy tính, điện văn...
Lắp đặt tổng đài điện thoại, camera quan sát, mạng máy tính, điện văn phòng, – Thi công
-
Bán và lắp đặt: tổng đài Analog, tổng đài IP của Panasonic, Siemens, Alcatel,...
Công ty Bảo Tin nhận khảo sát , tư vấn giải pháp, cung cấp thiết bị , thi công
-
Chương trình khuyến mãi đặt biệt tháng 11 của fpt khi hòa mạng internet_wifi ...
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶT BIỆT tháng 11 của fpt khi hòa mạng internet_wifi Dành
-
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 11 CỦA FPT CHO CÁC KHÁCH HÀNG CÓ HÔ KHẨU TPHCM!!
Hotline ADSL FPT: 01213 258
-
khuyen mai FPT thang 10 hot hot tang modem
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI MỚI NHẤT MOBI: 0906 013 256 Mr ViệtY!M: tiengviet1102
-
Thiết bị mang - việt thảo (company)
VIỆT THẢO COMPUTER Thiết bị mạng Access Point WIFI 1. P-LINK TL-WR740N | TPLINK
-
Đăng Ký INTERNET FPT Đồng Tháp
CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG FPT MIỀN NAM TẠI ĐỒNG THÁP&&-&&Miễn phí hòa
-
Giải pháp tổng đài ip giá rẻ cho doanh nghiệp với asterrik card tmd400pi
I.Đối tượng khách hàng - Trung tâm đào tạo với nhiều chi nhánh trong cả nước.
-
Điện thoại kéo dài Panasonic Digital KX-TG1311 giá 811.000
Liên hệ để có giá tốt nhất: Công ty TNHH CÔNG NGHỆ HTVINAĐC: số 26 ngách 1/31
-
3D công nghệ hàng đầu thế giới nay có tại Việt Nam
Bạn hãy vào trang
-
Lắp đặt tổng đài điện thoại, camera quan sát, mạng máy tính, điện văn...
Công ty Bảo Tin chuyên bán & lắp đặt: Hệ thống tổng đài điện thoại:
-
Đăng ký adsl fpt hcm 0938939373
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN, ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT MẠNG
-
Lắp đặt tổng đài điện thoại, camera quan sát, mạng máy tính, điện văn...
Lắp đặt tổng đài điện thoại, camera quan sát, mạng máy tính, điện văn phòng, – Thi công
-
Hướng dẫn cài đặt nhanh thiết bị wifi TP-Link (Bộ phát wifi TP Link)
Bán lẻ (Ms Hoa) Kinh doanh(Ms Sen)39951888 Kinh doanh(Mr Tùng)62974234
-
máy chiếu H-PEC 2210N-TIÊN LONG PHƯỚC Q.7,Q.8.NHÀ BÈ!!
Công ty MÁY VĂN PHÒNG THIÊN LONG PHƯỚC Địa chỉ : 269A LÊ VĂN LƯƠNG - P TÂN
-
lắp đặt internet miễn phí tại tphcm..hot!!!
cty viễn thông FPT - FPT TelecomSIÊU KHUYẾN MÃIVỚI 1 BẢN SAO CMND PHOTO:BẠN
-
Tổng Đài ADSL FPT Bình Dương 0650 22 32 456
Đăng Ký Internet ADSL FPT Bình Dương goi 0949 662 887FPT Bình Dương –Tưng bừng khuyến
-
Ổ máy Fax tổng đài lớn nhất Hà Nội Bán Sửa máy Fax Tổng đài.
Đẹp,bền,rẻ là mục tiêu mà chúng tôi đã làm được vì
-
Máy chụp hình thẻ,hàn Quốc cao cấp
Máy chụp hình thẻ,hàn Quốc cao cấp Canon SX100IS CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
-
Máy Ép phẳng giá HÓT
Máy Ép phẳng giá HÓTĐầu tư thấp - Doanh thu cao với công nghệ in chuyển nhiệt.Một
-
Phần mềm công nghệ chụp hình hán Quốc
Phần mềm công nghệ chụp hình hán QuốcCÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT MINH TÂMTrụ
-
Bộ dụng cụ làm đầu connector MW06
Bộ dụng cụ làm đầu connector MW06Công ty ICT VIETNAM chuyên cung cấp các thiết bị vật
-
cáp quang single mode hình treo hình số 8
Cáp quang Single mode treo hình số 8Công ty ICT VIETNAM chuyên cung cấp các thiết bị vật tư
